Estadísticas Intouchables

Femenil Bronce (Zapata Bowl 2025)
# - Jugador PC P. Comp. Pase Completo PAT P. Atr. Pase Atrapado P ANOT P. Anot. Pase de Anotación TC Tac. Tacleos SK Sac. Sacks IN Int. Intercepciones Pts Pts Puntos A Asist. Asistencias
Isis Tamara 0 - Isis Tamara 0 0 0 0 0 0 0 2
Celyt 4 - Celyt 24 6 5 0 0 0 6 3
Natalia 6 - Natalia 0 5 0 6 0 0 13 3
María Paola 7 - María Paola 0 11 0 2 1 0 13 3
Jisele 10 - Jisele 0 9 0 2 0 1 25 3
Dulce Adriana 12 - Dulce Adriana 3 2 1 0 0 0 0 3
Andrea 14 - Andrea 12 7 4 0 0 0 7 3
Mayra Daniela 18 - Mayra Daniela 0 1 0 3 2 0 1 2
Paola 20 - Paola 1 0 0 10 0 1 0 3
Alexa 31 - Alexa 0 0 0 4 0 2 6 3
Estadísticas Zapata Bowl 2026
Estadísticas Zapata Bowl 2025
Estadísticas Zapata Bowl 2024