Estadísticas Team Pan

Femenil Bronce (Zapata Bowl 2025)
# - Jugador PC P. Comp. Pase Completo PAT P. Atr. Pase Atrapado P ANOT P. Anot. Pase de Anotación TC Tac. Tacleos SK Sac. Sacks IN Int. Intercepciones Pts Pts Puntos A Asist. Asistencias
Brisa Constanza 0 - Brisa Constanza 0 0 0 3 3 0 4 3
Gabriela Elizabeth 3 - Gabriela Elizabeth 13 4 6 0 0 0 1 3
Maria Fernanda 6 - Maria Fernanda 0 2 0 3 0 0 12 2
Dafne 8 - Dafne 0 0 0 5 0 0 0 3
Andrea 11 - Andrea 6 19 1 0 0 1 39 3
Lilian Sarahi 21 - Lilian Sarahi 0 6 0 2 0 3 13 3
Denisse 24 - Denisse 23 4 6 1 0 0 12 3
Alizette 25 - Alizette 0 0 0 6 1 1 0 3
Fheernanda 31 - Fheernanda 0 0 0 2 0 0 1 3
Daniela 85 - Daniela 0 11 0 1 0 0 19 3
Estadísticas Zapata Bowl 2026
Estadísticas Zapata Bowl 2025
Estadísticas Zapata Bowl 2024